| Description des travaux | Qté | Unité | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Remplacement de bardeauxBardeau d’asphalte architectural, 28 carrés | 28 | carré | 385,00 | 10 780,00 |
| Main-d’œuvreÉquipe de couvreurs | 36 | h | 68,00 | 2 448,00 |
| Membrane élastomèreToit plat arrière, 40 m² | 40 | m² | 42,00 | 1 680,00 |
| Réparation d’infiltrationRéfection de noue | 1 | forfait | 640,00 | 640,00 |
| Ventilation de toitureÉvents et maximums | 4 | unité | 145,00 | 580,00 |
| Solins et étanchéitéCheminée et murs | 1 | forfait | 520,00 | 520,00 |
| Inspection de toitureRelevé complet et rapport | 1 | forfait | 175,00 | 175,00 |
| Évacuation des débrisConteneur et transport | 1 | forfait | 480,00 | 480,00 |
Notes et garantie
Soumission valide 30 jours. Garantie de main-d’œuvre 10 ans, matériaux selon le fabricant.
Paiement
Acompte à la signature, solde à la fin des travaux après inspection finale.